Race Standings - February 1 Class S Girls

Rank Bib Racer Team Heat 1 Heat 2 Combined
1 302 Bridget Waters Hand (Girls-S) 24.56 24.09 48.65
2 301 Paige Leung Wilton (Girls-S) 25.07 25.27 50.34
3 307 Persia Shipman Brunswick/Greenwich Academy (Girls-S) 24.70 25.69 50.39
4 310 Alex Roberts Weston (Girls-S) 24.66 25.89 50.55
5 322 Sophia Maddock Brunswick/Greenwich Academy (Girls-S) 25.22 26.16 51.38
6 321 Ava Kulikowski Barlow (Girls-S) 25.12 26.77 51.89
7 336 Pearson Bancroft Brunswick/Greenwich Academy (Girls-S) 25.27 26.74 52.01
8 316 Georgia Polito Wilton (Girls-S) 25.28 26.97 52.25
9 303 Sienna deKanter New Canaan Girls (Girls-S) 26.02 26.50 52.52
10 308 Gianna Manuele Amity (Girls-S) 26.19 26.34 52.53
11 332 Avery Waters Hand (Girls-S) 25.16 27.49 52.65
12 325 Avery Tunney Weston (Girls-S) 25.06 27.82 52.88
13 323 Claudia Manuele Amity (Girls-S) 26.09 27.00 53.09
14 311 Pearse Connell St Lukes (Girls-S) 26.45 26.77 53.22
15 344 Kellogg Pettibone Wilton (Girls-S) 26.18 27.44 53.62
16 345 Paige Waters Hand (Girls-S) 26.06 28.24 54.3
17 318 Lucy Paine New Canaan Girls (Girls-S) 26.82 27.69 54.51
18 339 Abby Boyd Weston (Girls-S) 26.66 28.05 54.71
19 356 Polina Popova Wilton (Girls-S) 26.42 28.78 55.2
20 333 Kailin Downey New Canaan Girls (Girls-S) 27.56 28.60 56.16
21 368 Kate Rusin Wilton (Girls-S) 26.62 29.78 56.4
22 358 Madelyn Casey New Canaan Girls (Girls-S) 27.97 28.62 56.59
23 353 Charlotte Mannix St Lukes (Girls-S) 27.29 29.65 56.94
24 335 Helena Zima Barlow (Girls-S) 27.83 29.16 56.99
25 346 Ella Schwartz New Canaan Girls (Girls-S) 27.83 29.24 57.07
26 348 Lucille Zima Barlow (Girls-S) 28.02 29.19 57.21
27 337 Sarah Fortin Amity (Girls-S) 27.95 29.50 57.45
28 390 Molly Kaeyer Wilton (Girls-S) 28.15 29.46 57.61
29 352 Elena Negri Weston (Girls-S) 28.52 29.62 58.14
30 327 Eleanor Wheeler Lauralton Hall (Girls-S) 27.37 30.79 58.16
31 365 Cason Connell St Lukes (Girls-S) 28.02 30.24 58.26
32 357 Hadley Howard Hand (Girls-S) 27.55 30.78 58.33
33 370 Charlotte Hanover New Canaan Girls (Girls-S) 28.23 30.12 58.35
34 317 Lily Vest Hand (Girls-S) 24.07 34.28 58.35
35 374 Cora Doucette Amity (Girls-S) 28.07 30.32 58.39
36 309 Emma Brody Woodstock Academy (Girls-S) 29.10 29.59 58.69
37 375 Frankie Wasniewski Weston (Girls-S) 28.60 30.23 58.83
38 364 Lola Audan Weston (Girls-S) 28.61 30.23 58.84
39 379 Claudia La Orden Oro Wilton (Girls-S) 28.55 30.47 59.02
40 425 Phoebe Bragg Wilton (Girls-S) 28.15 30.97 59.12
41 306 Ruby Ludwig Barlow (Girls-S) 29.28 29.85 59.13
42 440 Nola Levy Wilton (Girls-S) 28.64 31.04 59.68
43 401 Libby Elias Wilton (Girls-S) 29.16 30.81 59.97
44 411 Riley Bernheim Wilton (Girls-S) 28.55 31.83 60.38
45 350 Victoria Audie Amity (Girls-S) 29.76 30.71 60.47
46 304 Katie Bizzarro Cheshire (Girls-S) 30.22 30.31 60.53
47 446 Lora Stanicheva Wilton (Girls-S) 29.23 31.71 60.94
48 369 Mary Baker Hand (Girls-S) 29.77 31.32 61.09
49 397 Uma Boujnah Weston (Girls-S) 29.66 31.66 61.32
50 354 Madelyn Wolfe Lauralton Hall (Girls-S) 30.16 31.31 61.47
51 385 Kate McGonagle Amity (Girls-S) 29.86 32.25 62.11
52 349 Emma Jones Brunswick/Greenwich Academy (Girls-S) 29.83 32.31 62.14
53 443 Abby Branch Wilton (Girls-S) 29.28 32.93 62.21
54 305 Lila Manton Farmington (Girls-S) 31.61 30.93 62.54
55 419 Alexa Furst Wilton (Girls-S) 28.37 34.41 62.78
56 377 Lane Pinto Lauralton Hall (Girls-S) 30.97 32.26 63.23
57 409 Kylie Graham Lauralton Hall (Girls-S) 31.71 32.13 63.84
58 315 Hannah Brown Guilford (Girls-S) 30.21 33.82 64.03
59 362 Leah Casperowitz Amity (Girls-S) 32.02 32.04 64.06
60 376 Julia Coniglio St Lukes (Girls-S) 30.16 34.15 64.31
61 445 Annabelle Zheng Wilton (Girls-S) 31.43 32.95 64.38
62 366 Teagan Ryan Lauralton Hall (Girls-S) 31.06 33.39 64.45
63 380 Millie Gobleck Hand (Girls-S) 31.02 33.51 64.53
64 340 McLain Boege St Lukes (Girls-S) 32.27 32.71 64.98
65 383 Hailey Watson Barlow (Girls-S) 30.92 34.15 65.07
66 319 Evelyn Johnson Cheshire (Girls-S) 32.32 32.79 65.11
67 334 Maryam Nawaz Cheshire (Girls-S) 33.17 32.11 65.28
68 314 Alyssa Koenig Brookfield (Girls-S) 32.20 33.40 65.6
69 361 Kristy Keil Brunswick/Greenwich Academy (Girls-S) 31.40 34.29 65.69
70 371 Shannon Allen Cheshire (Girls-S) 32.26 33.94 66.2
71 422 Kayden Derosa Amity (Girls-S) 33.00 33.23 66.23
72 360 Katherine Stowell Barlow (Girls-S) 32.20 35.24 67.44
73 320 Sophia Farrell Farmington (Girls-S) 32.88 34.87 67.75
74 431 Brooke Ulehla Wilton (Girls-S) 32.52 36.18 68.7
75 330 Mary Gahm Guilford (Girls-S) 33.29 35.48 68.77
76 396 Jenell Sauer Amity (Girls-S) 34.42 35.16 69.58
77 372 Sophia Boehlert Barlow (Girls-S) 34.16 37.04 71.2
78 418 Allison Michna Guilford (Girls-S) 33.20 39.08 72.28
79 423 Devon Miller Lauralton Hall (Girls-S) 31.75 40.79 72.54
80 389 Katherine Soehnlein Guilford (Girls-S) 35.47 37.22 72.69
81 355 Juliette Kellner Guilford (Girls-S) 35.37 37.42 72.79
82 343 Mattea Jerbi Guilford (Girls-S) 33.99 39.13 73.12
83 403 Elizabeth Cheng New Canaan Girls (Girls-S) 33.78 39.57 73.35
84 338 Phoebe Griffin Woodstock Academy (Girls-S) 36.79 37.21 74
85 373 Tessa Morley Brunswick/Greenwich Academy (Girls-S) 37.56 36.80 74.36
86 417 Brianna Horowitz Lauralton Hall (Girls-S) 37.21 38.93 76.14
87 386 Lindsay Gare Weston (Girls-S) 35.81 40.58 76.39
88 367 Sophia Chicarilli Guilford (Girls-S) 36.99 39.56 76.55
89 351 Olivia Smith Woodstock Academy (Girls-S) 36.97 39.91 76.88
90 415 Yvette LeBlanc Amity (Girls-S) 38.58 38.92 77.5
91 433 Emily Wezenski Amity (Girls-S) 34.38 43.79 78.17
92 407 Charlotte Wallace Amity (Girls-S) 37.11 43.07 80.18
93 388 Grace Ronan Lauralton Hall (Girls-S) 46.65 34.69 81.34
94 324 Peyton Bently Woodstock Academy (Girls-S) 41.12 40.53 81.65
95 428 Sophie Noujaim Amity (Girls-S) 35.66 46.89 82.55
96 359 Sidney Weldon Cheshire (Girls-S) 41.32 44.72 86.04
97 378 Jordyn Gould Guilford (Girls-S) 42.08 45.38 87.46
98 392 Lily Racioppi New Canaan Girls (Girls-S) 42.05 47.88 89.93
99 405 Holly Landa Barlow (Girls-S) 44.65 47.14 91.79
100 394 Sophie Peterson Barlow (Girls-S) 45.07 50.93 96
101 398 Holland Whitacre St Lukes (Girls-S) 48.52 49.35 97.87
102 313 Saige Gabelmann Litchfield/Wamogo (Girls-S) 37.32 61.81 99.13
103 429 Margot Sherman Lauralton Hall (Girls-S) 35.99 64.20 100.19
104 434 Ella Varco Lauralton Hall (Girls-S) 45.72 71.47 117.19
105 437 Cayden Millenson Amity (Girls-S) 45.86 107.89 153.75
106 393 Alex Gilson Cheshire (Girls-S) 71.31 83.16 154.47
107 410 Kennadie Tansey Guilford (Girls-S) DSQ 0 0
108 426 Kaela Wethern Cheshire (Girls-S) 0 0 0
109 341 Kate Caporrino Lauralton Hall (Girls-S) DSQ DNF 0
110 404 Stepanie Larson Cheshire (Girls-S) 0 0 0
111 448 Olivia Sgritta Wilton (Girls-S) 0 0 0
112 420 Lucinda Salsman Cheshire (Girls-S) 0 0 0
113 412 Taylor Bestor Cheshire (Girls-S) 0 0 0
114 432 Sophia Faynberg Cheshire (Girls-S) 0 0 0
115 424 Neyda Chusino Guilford (Girls-S) DSQ 0 0
116 312 Ainhize Santacoloma Garria Lauralton Hall (Girls-S) 25.66 DNF 0
117 331 Lyla Theoharides Wilton (Girls-S) 27.37 DNF 0
118 326 Jemma Goodman St Lukes (Girls-S) 27.47 DSQ 0
119 447 Ava Ray Wilton (Girls-S) 29.58 0 0
120 436 Bella Ray Wilton (Girls-S) 30.59 0 0
121 381 Nancy Skidmore New Canaan Girls (Girls-S) 34.93 DNF 0
122 449 Jillian Garrelick Wilton (Girls-S) 35.66 0 0
123 347 Cora Gilson Cheshire (Girls-S) DNF 36.23 0
124 387 Sara Levitt St Lukes (Girls-S) DSQ 38.67 0
125 400 Jayleen Raines Guilford (Girls-S) DSQ 39.20 0
126 384 Stella Oshana Brunswick/Greenwich Academy (Girls-S) DSQ 49.46 0
127 399 Campbell Ryan Lauralton Hall (Girls-S) 54.08 DNF 0
128 363 Lilly Verraneault Woodstock Academy (Girls-S) DSQ 60.26 0
129 382 Katie Pagliaro Cheshire (Girls-S) DNF 66.12 0