Race Standings - January 29 Boys L/S

Rank Bib Racer Team Heat 1 Heat 2 Combined
1 10 Cooper Buchichio Wilton (Boys-S) 22.99 22.56 45.55
2 6 Leyton Bulger Glastonbury (Boys-L) 23.89 23.12 47.01
3 15 Ben Pellegrini Weston (Boys-S) 23.78 23.95 47.73
4 9 Paul Grenier Cheshire (Boys-S) 24.25 23.67 47.92
5 1 Andrew Poulos Southington (Boys-L) 25.27 23.58 48.85
6 32 Kory Wells Glastonbury (Boys-L) 24.81 24.04 48.85
7 8 Will Paul Independent team (Boys-L) 24.79 24.11 48.9
8 2 Beckett Scofield Weston (Boys-S) 25.26 23.81 49.07
9 14 Nicholas Dura Southington (Boys-L) 24.93 24.16 49.09
10 13 Thomas Sweeney Danbury (Boys-L) 24.77 24.57 49.34
11 12 Landon Spiller Pomperaug/Newtown (Boys-L) 25.29 24.31 49.6
12 24 Colin Doughney Stamford (Boys-L) 25.18 24.47 49.65
13 45 Tripp Bridwell Glastonbury (Boys-L) 25.09 24.68 49.77
14 47 Dominic Brunalli Independent team (Boys-L) 25.52 24.29 49.81
15 21 Preston Cockett Independent team (Boys-L) 25.08 24.80 49.88
16 34 Nikolas Reid Independent team (Boys-L) 25.06 24.83 49.89
17 37 Quinn Neyer Stamford (Boys-L) 25.24 24.81 50.05
18 90 Pierce Young Darien (Boys-L) 25.30 24.83 50.13
19 11 Aiden Monahan Stamford (Boys-L) 25.63 24.56 50.19
20 28 Will Walker Weston (Boys-S) 25.90 24.36 50.26
21 65 Isaac Doolittle Weston (Boys-S) 25.84 24.79 50.63
22 17 Daniel Tornos Hand (Boys-S) 25.91 24.87 50.78
23 58 William Cafarella Glastonbury (Boys-L) 25.61 25.29 50.9
24 22 Julian Kluge Cheshire (Boys-S) 26.00 24.93 50.93
25 36 Ray Slough Wilton (Boys-S) 25.92 25.04 50.96
26 41 Ryder Zullo Weston (Boys-S) 26.85 24.40 51.25
27 5 Matt Luca Barlow (Boys-S) 26.15 25.14 51.29
28 60 Owen Wills Independent team (Boys-L) 25.91 25.63 51.54
29 62 Theo Satrazemis Wilton (Boys-S) 26.12 25.51 51.63
30 97 Brohm Citroen Glastonbury (Boys-L) 25.92 25.82 51.74
31 4 Joshua Glazer Hand (Boys-S) 26.04 25.71 51.75
32 86 Eli Schlechter Weston (Boys-S) 26.87 24.95 51.82
33 76 Finn Zinkel Weston (Boys-S) 26.20 25.68 51.88
34 30 Milo Burch Hand (Boys-S) 26.75 25.38 52.13
35 95 Nathan Turey Weston (Boys-S) 26.71 25.46 52.17
36 63 Aiden Vetti Stamford (Boys-L) 26.23 26.05 52.28
37 7 Boden Pfeifle Darien (Boys-L) 26.22 26.12 52.34
38 46 Max Beckett Darien (Boys-L) 26.07 26.30 52.37
39 73 Benjamin Bahar Wilton (Boys-S) 26.55 25.92 52.47
40 38 Carter Alesevich Pomperaug/Newtown (Boys-L) 26.32 26.31 52.63
41 56 Aiden Zuba Hand (Boys-S) 26.30 26.34 52.64
42 49 Kieran Wiseman Wilton (Boys-S) 26.85 25.88 52.73
43 50 Michael Conley Stamford (Boys-L) 26.20 26.67 52.87
44 108 Leighton Graves Wilton (Boys-S) 26.71 26.16 52.87
45 71 Griffin Bergamo Independent team (Boys-L) 26.82 26.30 53.12
46 31 Grayson Lapine Barlow (Boys-S) 27.09 26.15 53.24
47 83 Sean Raftery Wilton (Boys-S) 26.72 26.73 53.45
48 111 Will McElligott Weston (Boys-S) 27.42 26.07 53.49
49 92 Matthew Polilto Wilton (Boys-S) 26.30 27.23 53.53
50 69 Jack Bisi Glastonbury (Boys-L) 26.89 26.67 53.56
51 57 Dylan Walker Barlow (Boys-S) 26.60 27.05 53.65
52 70 Brendan Riley Darien (Boys-L) 26.59 27.07 53.66
53 61 Patrick Roth Cheshire (Boys-S) 27.66 26.05 53.71
54 44 Barrett Commisso Barlow (Boys-S) 27.13 26.60 53.73
55 48 Evan Bestor Cheshire (Boys-S) 27.24 26.53 53.77
56 118 William Daigle Glastonbury (Boys-L) 27.74 26.08 53.82
57 59 Connor Mcintosh Darien (Boys-L) 27.00 26.86 53.86
58 98 Liam Casey Darien (Boys-L) 26.85 27.28 54.13
59 43 Jonathan Tornos Hand (Boys-S) 27.74 26.46 54.2
60 77 Dylan Schreiber Hand (Boys-S) 27.76 26.85 54.61
61 16 Aaron Freudzon Amity (Boys-S) 27.57 27.09 54.66
62 112 Parker Morin Glastonbury (Boys-L) 28.04 26.83 54.87
63 103 Ben Walsh Weston (Boys-S) 27.53 27.60 55.13
64 127 Evan Branch Wilton (Boys-S) 27.95 27.21 55.16
65 3 Emil Graas Amity (Boys-S) 27.70 27.66 55.36
66 79 Alex Karwowski Glastonbury (Boys-L) 26.28 29.20 55.48
67 68 Sebastian Cano-Cowles Barlow (Boys-S) 27.99 27.55 55.54
68 67 Colton Tsialas Hand (Boys-S) 27.89 27.66 55.55
69 25 Thomas O'Connor Pomperaug/Newtown (Boys-L) 27.06 28.66 55.72
70 117 Fletcher Clemens Weston (Boys-S) 28.53 27.37 55.9
71 72 Jaiden Mendoza Cheshire (Boys-S) 27.58 28.35 55.93
72 126 Jack Stratton Cheshire (Boys-S) 28.25 27.90 56.15
73 80 Luca DiCuollo Darien (Boys-L) 28.22 28.00 56.22
74 100 Matt Morano Wilton (Boys-S) 27.84 28.45 56.29
75 82 Elliot Johnson Cheshire (Boys-S) 28.23 28.09 56.32
76 51 William Doersch Pomperaug/Newtown (Boys-L) 28.07 28.39 56.46
77 93 Devlin McNerney Stamford (Boys-L) 27.72 28.99 56.71
78 116 Clark Werely Stamford (Boys-L) 28.77 28.32 57.09
79 74 Jason Friedman Stamford (Boys-L) 28.53 28.58 57.11
80 109 Alan Wieronski Stamford (Boys-L) 28.71 28.47 57.18
81 114 Daniel Pociu Cheshire (Boys-S) 29.58 27.71 57.29
82 89 Kyle Sarni Glastonbury (Boys-L) 28.18 29.14 57.32
83 99 Bartlett Lockwood Cheshire (Boys-S) 28.86 28.58 57.44
84 87 Cameron Knight Hand (Boys-S) 28.51 28.99 57.5
85 75 Trace Hunter Pomperaug/Newtown (Boys-L) 29.40 28.24 57.64
86 151 kevin berghaus Wilton (Boys-S) 29.46 28.27 57.73
87 135 Sam McElligott Weston (Boys-S) 29.09 28.77 57.86
88 33 James Brandon Darien (Boys-L) 31.66 26.26 57.92
89 156 Max Nevas Wilton (Boys-S) 29.10 28.98 58.08
90 101 Nadav Coll Stamford (Boys-L) 28.27 30.02 58.29
91 91 Michael Tierney Cheshire (Boys-S) 29.74 28.63 58.37
92 120 Everett Curello Cheshire (Boys-S) 30.15 28.32 58.47
93 107 Noah Rocklin Cheshire (Boys-S) 28.63 29.96 58.59
94 40 Brady Galvin Southington (Boys-L) 29.69 28.98 58.67
95 26 Owen Gordon Danbury (Boys-L) 29.63 29.08 58.71
96 139 Pieter Graves Wilton (Boys-S) 29.16 29.55 58.71
97 121 Jack Misita Wilton (Boys-S) 30.32 28.80 59.12
98 129 Cam Lovett Weston (Boys-S) 30.35 28.88 59.23
99 130 Gavin Kelley Glastonbury (Boys-L) 29.89 29.38 59.27
100 124 Elliot Rozenshteyn Glastonbury (Boys-L) 30.10 29.29 59.39
101 115 Henri Allemand Wilton (Boys-S) 30.28 29.12 59.4
102 123 Jamie Stammer Weston (Boys-S) 30.29 29.30 59.59
103 29 Jacob Miranda Amity (Boys-S) 29.82 29.84 59.66
104 39 Max Martin Danbury (Boys-L) 30.77 28.94 59.71
105 20 Colin Casey Darien (Boys-L) 27.11 32.86 59.97
106 78 Bryce Hopkins Barlow (Boys-S) 30.16 29.96 60.12
107 128 Duco Dijkema Stamford (Boys-L) 30.57 29.62 60.19
108 96 Caleb Rosenthal Hand (Boys-S) 29.62 30.57 60.19
109 84 Raffaele Iorfino Stamford (Boys-L) 30.16 30.16 60.32
110 85 Alexander Santos Pomperaug/Newtown (Boys-L) 29.98 30.54 60.52
111 145 Conner Smyth Wilton (Boys-S) 31.23 29.33 60.56
112 142 Joshua Elliott Glastonbury (Boys-L) 32.06 29.26 61.32
113 119 Dexter Gaylord Darien (Boys-L) 31.39 30.00 61.39
114 136 Michael Amon Glastonbury (Boys-L) 31.81 29.99 61.8
115 122 Aaron Friedman Stamford (Boys-L) 31.68 30.48 62.16
116 153 Nolan Stonier Weston (Boys-S) 32.13 30.21 62.34
117 147 Ian Dvorin Weston (Boys-S) 32.54 30.44 62.98
118 141 Tomas O'Byrne Weston (Boys-S) 32.48 30.96 63.44
119 154 Jack O'Neill Glastonbury (Boys-L) 32.49 31.24 63.73
120 134 Alexander Patel Stamford (Boys-L) 31.83 31.93 63.76
121 132 Christopher Larson Cheshire (Boys-S) 31.92 31.92 63.84
122 125 Nolan Cavasina Darien (Boys-L) 32.85 31.01 63.86
123 165 Karan Faraji Wilton (Boys-S) 33.20 30.80 64
124 42 Leonard Yeh Amity (Boys-S) 31.68 32.45 64.13
125 94 Chase Extance Pomperaug/Newtown (Boys-L) 31.73 32.49 64.22
126 155 Jack McAvoy Darien (Boys-L) 33.03 32.71 65.74
127 143 Grey Harris Darien (Boys-L) 33.69 32.32 66.01
128 131 Chase Maniscalco Darien (Boys-L) 33.88 32.44 66.32
129 137 James Napoli Darien (Boys-L) 33.64 32.70 66.34
130 148 Callen Fink Glastonbury (Boys-L) 34.77 33.98 68.75
131 66 Deniz Tunali Amity (Boys-S) 34.09 35.32 69.41
132 53 Nuno Moreira Southington (Boys-L) 34.31 35.62 69.93
133 149 Will Curtis Darien (Boys-L) 35.71 34.66 70.37
134 55 Ben Kandil Amity (Boys-S) 35.29 35.23 70.52
135 152 Abhay Jain Stamford (Boys-L) 35.74 36.25 71.99
136 140 James Mullen Stamford (Boys-L) 39.64 33.39 73.03
137 110 George Messier Pomperaug/Newtown (Boys-L) 34.95 43.40 78.35
138 88 Gabriel Koegel Barlow (Boys-S) 0 0 0
139 150 Jackson Staley Cheshire (Boys-S) 0 0 0
140 144 Brandon DeWitt Cheshire (Boys-S) 0 0 0
141 162 Noah Brown Stamford (Boys-L) 0 0 0
142 35 Simon Lederer Cheshire (Boys-S) 0 0 0
143 158 Gus Lipof Weston (Boys-S) 0 0 0
144 52 Reilly Wolf Danbury (Boys-L) 0 0 0
145 161 Brady Fowler Wilton (Boys-S) DSQ DSQ 0
146 19 Jeffrey Zimbelman Glastonbury (Boys-L) DSQ 24.01 0
147 23 Vincent Kelly Wilton (Boys-S) 24.66 DNF 0
148 18 Sam Walker Barlow (Boys-S) 24.97 DNF 0
149 54 Matthew Herbst Weston (Boys-S) 26.25 DNF 0
150 27 Joshua Smailes Southington (Boys-L) 26.44 DSQ 0
151 105 David Hampshire Glastonbury (Boys-L) DSQ 27.07 0
152 64 Ari Campbell Pomperaug/Newtown (Boys-L) DSQ 28.22 0
153 113 Elliot Mass Darien (Boys-L) DSQ 28.39 0
154 133 Carl Sgritta Wilton (Boys-S) DNF 29.27 0
155 106 Tiago Prince Darien (Boys-L) 30.06 DSQ 0
156 146 Simeon Rousseau Stamford (Boys-L) 33.46 DSQ 0
157 104 Tyson Barnes Hand (Boys-S) 33.74 DSQ 0
158 102 Luca Bandak Pomperaug/Newtown (Boys-L) DNF 34.68 0
159 138 Viktor Faynberg Cheshire (Boys-S) 34.81 DSQ 0
160 157 Graham Schoenfeld Stamford (Boys-L) 52.75 DSQ 0